Cote des cartes
La valeur des cartes que possèdent les collectionneurs du Break Club, relevée sur eBay (France, Royaume-Uni et États-Unis) et convertie en euros au taux du jour de la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, ce sont les prix demandés dans les annonces en cours : souvent un peu au-dessus de ce que la carte se vend vraiment.
Une carte n'est comptée que si l'annonce correspond exactement : même joueur, même saison, même série, même variante, même numérotation, même gradation et même autographe. La valeur affichée est la médiane des annonces trouvées ; à partir de 3 annonces, les prix aberrants sont écartés. Avec 1 ou 2 annonces seulement, la valeur est marquée « Cote indicative » : à prendre avec prudence. Sans aucune annonce correspondante, la carte n'a pas encore de cote : rien n'est deviné.
Quand une carte s'est vendue sur le Market du Break Club au cours des 12 derniers mois (même carte, même numérotation, même gradation, même autographe), ce prix réellement payé passe avant les prix demandés sur eBay : la valeur affichée est la médiane de ces ventes, avec leur nombre et le mois. Ni le vendeur, ni l'acheteur, ni la date exacte ne sont jamais montrés. Avec 1 ou 2 ventes, la valeur est aussi marquée « Cote indicative ».
- Dernière mise à jour
- jeudi 12 novembre 2026 à 21:26
- Cartes cotées
- 13 sur 31 cartes
13 cartes.
| Carte | Numérotation, gradation, autographe | Cote |
|---|---|---|
| Brando Bailey-Joseph — Topps 2026/27 — Nitro Boost | — | 2,02 € de 0,89 € à 5,99 € · 89 annonces · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
| Chris Richards — Topps Premier League 2025-26 — n° 115 | — | 1,40 € de 0,91 € à 2,03 € · 14 annonces · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
| Cody Gakpo — Topps 2025-26 — n° 175 | — | 1,35 € de 1,00 € à 3,17 € · 9 annonces · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
| Jack Taylor — Topps Premier League 2026/27 — Pink (variante rose, tirage non imprimé) — n° 280 | — | 4,29 € Cote indicative seulement 2 annonces : à prendre avec prudence · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
| Jan Paul van Hecke — Topps Premier League 2025-26 — n° 75 | — | 1,39 € de 0,89 € à 3,62 € · 22 annonces · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
| Joško Gvardiol — Topps Premier League 2025-26 — n° 184 | — | 1,39 € de 0,89 € à 2,71 € · 20 annonces · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
| Junior Kroupi — Topps 2026/27 — Beast Mode | — | 1,80 € de 0,89 € à 5,23 € · 88 annonces · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
| Saka — Topps 2026/27 — On Fire | — | 1,72 € de 1,18 € à 5,23 € · 49 annonces · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
| Sandro Tonali — Topps Knockout 2025-26 — /25 | Numérotée /25 | 11,99 € Cote indicative seulement 1 annonce : à prendre avec prudence · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
| Semenyo — Topps 2026/27 — On Fire — n° OF 12 | — | 2,01 € de 1,40 € à 5,98 € · 18 annonces · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
| Sepp van den Berg — Topps Premier League 2025-26 — n° 58 | — | 1,40 € de 0,90 € à 3,29 € · 17 annonces · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
| Wilson Isidor — Topps Premier League 2025/26 — Full Force — n° 359 | — | 1,42 € de 0,89 € à 4,59 € · 34 annonces · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
| Zinédine Zidane — Topps Match Attax — Showboat — n° 423 | — | 1,79 € de 1,39 € à 5,04 € · 31 annonces · prix demandés sur eBay, le 12/11/2026 Voir sur eBay |
Sources : eBay (annonces en cours) et les ventes conclues sur le Market du Break Club. Les valeurs sont données à titre indicatif et ne constituent ni une offre ni une estimation garantie. Votre propre deck se gère dans Mon deck.